Automotive 4 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 Automotive


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /hithis_itswell2/www/extend/default.lib.php on line 434

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /hithis_itswell2/www/extend/default.lib.php on line 434

    • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /hithis_itswell2/www/extend/default.lib.php on line 434



    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /hithis_itswell2/www/extend/default.lib.php on line 434
Automotive 목록
Color Model PD[W] VF[V] IF[mA] IV[mcd] IE[mW/sr] WD[nm] WP[nm] CCT[K] Datasheet
White IWS-164-WXWF 0.07 2.5-3.4 5 35-350 - - - -
Blue IWL-B5R30F-XXX 0.11 2.8-3.6 20 555-9900 - 450-475 - -
Green IWL-G5R30F-XXX 0.11 2.8-3.5 20 4500-38000 - 520-535 - -
Red IWL-R5R30F-XXX 0.07 1.8-2.4 20 555-13000 - 615-660 - -
White IWL-W3R30F-XXX 0.11 2.8-3.6 20 325-17000 - - - -
Blue IWL-B3R30F-XXX 0.11 2.7-3.8 20 190-4500 - 450-470 - -
Red/Green/Blue IWS-L3138-WRGB-IC 0.14 4.5-5.5 25 315-426/790-1070/72-108 - 619-625/530-537/462-469 - -
Red/Green/Blue IWS-E3536-BGR-K3 0.90/0.70/0.50 2.9-3.6/2.8-3.6/2.8-3.6 150/150/150 5000-11250/7500-16500/1800-3600 - 619-630/515-535/455-465 - -
Red/Green/Blue IWS-S5A56-RGB-J3 0.39/0.54/0.54 1.8-2.6/2.8-3.6/2.8-3.5 150/150/150 8-26/16-35/1-12 [lm] - 620-628/520-528/459-467 - -
Red/Green/Blue IWS-L3516-BRG-K3 0.08/0.11/0.11 1.8-2.6/2.6-3.6/2.6-3.6 20/20/20 555-1500/827-3100/97-633 - 600-630/516-532/450-475 - -
Blue IWS-V3816-UB-K1 0.11 2.8-3.6 20 131-360 - 450-466 - -
Green IWS-V3816-UG-K1 0.09 2.4-3.1 10 650-1100 - 520-535 - -
Red IWS-V3816-UR-K1 0.08 1.8-2.6 20 300-1067 - 610-640 - -
White IWS-V3816-XW-K1 0.11 2.6-3.6 20 470-3500 - - - -
White IWS-S5556-XW-K1 0.54 2.8-3.6 150 35-60 [lm] - - - -

검색






사이트 정보

회장 : 이흥우 / 대전광역시 유성구 대학로 99 충남대학교 대학본부 별관 310호(34134) Tel(042) 821-8838 E-mail : sorrydl@cnu,ac.kr
사무국장 : 김광제 / 대전광역시 유성구 동서대로 125(덕명동) 한밭대학교 산학연협동관(S5동) (305-719) Tel(042) 821-1605 E-mail : kimkj@hanbat.ac.kr