전체검색 결과

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 전체검색 결과

상세검색

2 All search results.

  • 게시판 1개
  • 게시물 66개
  • 3/7 페이지 열람 중

Color Model PD[W] VF[V] IF[mA] IV[mcd] IE[mW/sr] WD[nm] WP[nm] CCT[K] Datasheet
Red IWS-L3514-UR-K2 0.14 1.8-2.4 40 486-1500 - 618-645 - -
White IWS-L3514-XW-K2 0.20 2.8-3.4 40 3100-5800 - - - -
Blue IWS-L3512-UB-K1 0.11 2.5-3.6 20 50-555 - 450-476 - -
Green IWS-L3512-UG-K1 0.11 2.6-3.6 20 360-2200 - 518-530 - -
Red IWS-L3512-UR-K1 0.08 1.6-2.6 5 150-1300 - 611-640 - -
White IWS-L3512-XW-K1 0.10 2.4-3.3 5 60-850 - - - -
Blue IWS-L2012-UB 0.10 2.5-3.3 5 40-218 - 450-470 - -
Blue IWS-L2012-UB 0.11 2.8-3.6 20 120-510 - 450-470 - -
Green IWS-L2012-UG-K1 0.11 2.6-3.6 20 120-2100 - 519-532 - -
Red IWS-L2012-UR-K1 0.07 1.6-2.2 5 75-350 - 620-649 - -

사이트 정보

회장 : 이흥우 / 대전광역시 유성구 대학로 99 충남대학교 대학본부 별관 310호(34134) Tel(042) 821-8838 E-mail : sorrydl@cnu,ac.kr
사무국장 : 김광제 / 대전광역시 유성구 동서대로 125(덕명동) 한밭대학교 산학연협동관(S5동) (305-719) Tel(042) 821-1605 E-mail : kimkj@hanbat.ac.kr